
- 芯片功能說明
| 數(shù)學邏輯思維訓練發(fā)聲書,500多個按鍵發(fā)聲點,40個主題知識點 | |||
| 01 | 數(shù)學運算小游戲 | 21 | 前后 |
| 02 | 認識數(shù)字 | 22 | 遠近 |
| 03 | 單數(shù)和雙數(shù) | 23 | 里外 |
| 04 | 雙數(shù) | 24 | 方向 |
| 05 | 單數(shù) | 25 | 認識圖形 |
| 06 | 數(shù)字順序 | 26 | 認識幾何體 |
| 07 | 相鄰數(shù)字 | 27 | 認識顏色 |
| 08 | 1和許多 | 28 | 等分 |
| 09 | 認識0 | 29 | 二等分 |
| 10 | 比較篇 | 30 | 四等分 |
| 11 | 大小 | 31 | 線條 |
| 12 | 多少 | 32 | 認識時間 |
| 13 | 高矮 | 33 | 月份 |
| 14 | 長短 | 34 | 星期 |
| 15 | 輕重 | 35 | 認識日期 |
| 16 | 厚薄 | 36 | 認識符號 |
| 17 | 比較偏綜合練習 | 37 | 10的分解 |
| 18 | 認識方位 | 38 | 10以內(nèi)的加減法 |
| 19 | 上下 | 39 | 10的湊十法 |
| 20 | 左右 | 40 | 九九乘法表 |
?
二、內(nèi)置語音內(nèi)容
| 序號 | 內(nèi)置語音 |
| 1 | 兒歌聲音 |
| 2 | 功能按鍵聲音 |
| 3 | 每頁開始鍵聲音 |
| 4 | 每頁內(nèi)文的聲音 |
| 5 | 用于提問的單個聲音 |
三、參考原理圖表

